Uitslagen B-Junioren, zaterdag 10 januari 2015
| | | | Poule | uitslag | | | | | | | | |
17.00 | A.Nieuwboer | - | Avenhorn | A | 1 – 3 | | | | | | punten | | |
17.16 | VVS 46 | - | De Ruif | A | 3 – 1 | | Poule A | | | | Totaal | doelsaldo | |
17.32 | Alpha Tours | - | ZHO de Weyver | B | 0 – 1 | | Wedstrijd | 1 | 2 | 3 | | V + T | plaats |
17.48 | Dijkhuis | - | Bot Meubelen | B | 0 – 2 | | A.Nieuwboer | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 – 11 | 4e |
18.04 | A.Nieuwboer | - | VVS 46 | A | 2 – 1 | | Avenhorn | 3 | 3 | 3 | 9 | 7 – 1 | 1e |
18.20 | Avenhorn | - | De Ruif | A | 1 – 0 | | VVS 46 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 – 6 | 3e |
18.36 | Alpha Tours | - | Dijkhuis | B | 0 – 4 | | De Ruif | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 – 4 | 2e |
18.52 | ZHO de Weyver | - | Bot Meubelen | B | 3 – 2 | | | | | | | | |
19.08 | A.Nieuwboer | - | De Ruif | A | 0 – 7 | | | | | | punten | | |
19.24 | VVS 46 | - | Avenhorn | A | 0 – 3 | | Poule B | | | | Totaal | doelsaldo | |
19.40 | Alpha Tours | - | Bot Meubelen | B | 3 – 2 | | Wedstrijd | 1 | 2 | 3 | | V + T | plaats |
19.56 | Dijkhuis | - | ZHO de Weyver | B | 1 – 1 | | Alpha Tours | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 – 7 | 4e |
20.12 | 1eA-Avenhorn | - | 2eB-Dijkhuis | A/B | 1 – 0 | | ZHO de Weyver | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 – 3 | 1e |
20.28 | 2eA-De Ruif | - | 1eB-ZHO de Wey | A/B | 3 – 0 | | Dijkhuis | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 – 3 | 2e |
20.44 | 4eA-Nieuwboer | - | 4eB-Alpha T | A/B | 1 – 0 | | Bot Meubelen | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 – 6 | 3e |
21.00 | 3eA VVS (wns) | - | 3eB-Bot.M | A/B | 3 – 3 | | | | | | | | |
21.16 | Dijkhuis | - | ZHO de Weyver | 3e pl. | 4 – 0 | | | | | | | | |
21.36 | Avenhorn | - | De Ruif | finale | 3 – 2 | | Winnaar: zvv Avenhorn | | | | |
Uitslagen D-Junioren, zondag 11 januari 2015
| | | | | uitslag | | | | | | | | | |
09.00 | Bot Meubelen | - | Avenhorn | | 5 – 1 | | | | | | | punten | | |
09.18 | Veerhuys | - | VVS 46 | | 2 – 2 | | | | | | | Totaal | doelsaldo | |
09.36 | Bot Meubelen ® | - | Zwaag | | 4 – 0 | | Wedstrijd | 1 | 2 | 3 | 4 | | V + T | plaats |
09.54 | Avenhorn | - | Veerhuys | | 1 – 5 | | Avenhorn | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 – 12 | 4e |
10.12 | VVS 46 | - | Zwaag | | 5 – 0 | | Bot Meubelen | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 – 3 | 2e |
10.30 | Bot Meubelen | - | Veerhuys ® | | 1 – 2 | | Veerhuys | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 – 5 | 1e |
10.48 | Zwaag | - | Avenhorn | | 1 – 1 | | VVS 46 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 – 3 | 3e |
11.06 | VVS 46 | - | Bot Meubelen | | 0 – 0 | | Zwaag | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 – 14 | 5e |
11.24 | Veerhuys | - | Zwaag ® | | 4 – 1 | | | | | | | | | |
11.42 | Avenhorn | - | VVS 46 ® | | 1 – 1 | | Winnaar: Veerhuys | | | | | |
Uitslagen C-Junioren, zondag 11 januari 2015
| | | | | uitslag | | | | | | | | | |
12.00 | Graftdijk | - | Avenhorn | | 1 – 0 | | | | | | | punten | | |
12.18 | Wognum N. ® | - | VVS 46 | | 0 – 3 | | | | | | | Totaal | doelsaldo | |
12.36 | Graftdijk | - | Zwaag | | 2 – 1 | | Wedstrijd | 1 | 2 | 3 | 4 | | V + T | plaats |
12.54 | Avenhorn ® | - | Wognum N. | | 2 – 0 | | Avenhorn | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 8 – 7 | 3e |
13.12 | VVS 46 | - | Zwaag | | 2 – 2 | | Graftdijk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 – 2 | 1e |
13.30 | Graftdijk | - | Wognum N. | | 2 – 0 | | VVS 46 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 9 – 8 | 2e |
13.48 | Zwaag | - | Avenhorn | | 3 – 4 | | Wognum N. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 10 | 5e |
14.06 | VVS 46 | - | Graftdijk | | 1 – 4 | | Zwaag | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 – 8 | 4e |
14.24 | Wognum N. | - | Zwaag | | 0 – 3 | | | | | | | | | |
14.42 | Avenhorn | - | VVS 46 ® | | 2 – 3 | | Winnaar: Graftdijk | | | | | | |