Uitslagen B-Junioren, zaterdag 9 januari 2016
| | | | Poule | uitslag | | | | | | | | |
17.00 | Landbouw | - | Avenhorn B2 | A | 0 – 4 | | | | | | punten | | |
17.16 | VVS 46 | - | Lutjebroek | A | 3 – 0 | | Poule A | | | | Totaal | doelsaldo | |
17.32 | Alpha Tours | - | Avenhorn B1 | B | 3 - 2 | | Wedstrijd | 1 | 2 | 3 | | V + T | plaats |
17.48 | De Rijp | - | Wognum Nicols | B | 2 – 4 | | Landbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | - 13 | 4e |
18.04 | Landbouw | - | VVS 46 | A | 0 – 8 | | Avenhorn B2 | 3 | 3 | 1 | 7 | +9 | 2e |
18.20 | Avenhorn B2 | - | Lutjebroek | A | 5 – 0 | | VVS 46 | 3 | 3 | 1 | 7 | +11 | 1e |
18.36 | Alpha Tours | - | De Rijp | B | 1 – 0 | | Lutjebroek | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3e |
18.52 | Avenhorn B1 | - | Wognum Nicols | B | 0 – 1 | | | | | | | | |
19.08 | Landbouw | - | Lutjebroe | A | 1 – 2 | | | | | | punten | | |
19.24 | VVS 46 | - | Avenhorn B2 | A | 0 – 0 | | Poule B | | | | Totaal | doelsaldo | |
19.40 | Alpha Tours | - | Wognum Nicols | B | 0 – 3 | | Wedstrijd | 1 | 2 | 3 | | V + T | plaats |
19.56 | De Rijp | - | Avenhorn B1 | B | 1 – 2 | | Alpha Tours | 3 | 3 | 0 | 6 | - 1 | 2e |
20.12 | 1eA- VVS | - | 2eB- Alpha Tours | A/B | 2 – 1 | | Avenhorn B1 | 0 | 0 | 3 | 3 | - 1 | 3e |
20.28 | 2eA-Avenhorn B2 | - | 1eB- Wognum Nicols | A/B | 0 – 1 | | De Rijp | 0 | 0 | 0 | 0 | - 4 | 4e |
20.44 | 4eA-Landbouw | - | 4eB-De Rijp | A/B | 0 – 2 | | Wognum Nicols | 3 | 3 | 3 | 9 | +6 | 1e |
21.00 | 3eA Lutjebroek | - | 3eB- Avenhorn B1 | A/B | 0 – 4 | | | | | | | | |
21.16 | Alpha Tours | - | Avenhorn B2 | 3e pl. | 3 – 2 | | | | | | | | |
21.36 | VVS | - | Wognum Nicols (Wns) | finale | 0 – 0 | | Winnaar: Wognum Nicols
| | | | |
Uitslagen D-Junioren, zondag 10 januari 2016
| | | | | uitslag |
10.00 | Hovocubo | - | Avenhorn D1 | | 0 - 5 |
10.20 | Veerhuys | - | VVS 46 | | 1 - 0 |
10.40 | Hovocubo | - | Avenhorn D2 | | 0 - 2 |
11.00 | Avenhorn D1 | - | Veerhuys | | 5 - 0 |
11.20 | VVS 46 | - | Avenhorn D2® | 1 - 8 |
11.40 | Hovocubo | - | Veerhuys | | 0 - 6 |
12.00 | Avenhorn D2 | - | Avenhorn D1® | 0 - 5 |
12.20 | VVS 46 | - | Hovocubo | | 2 - 0 |
12.40 | Veerhuys | - | Avenhorn D2 | | 5 - 0 |
13.00 | Avenhorn D1 | - | VVS 46 ® | | 16 - 0 |
| | | | | punten | | |
| | | | | Totaal | doelsaldo | |
Wedstrijd | 1 | 2 | 3 | 4 | | V + T | plaats |
Avenhorn D1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | +26 | 1 |
Avenhorn D2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | -1 | 3 |
Veerhuys | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | +7 | 2 |
VVS 46 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | - 17 | 4 |
Hovocubo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 15 | 5 |
Winnaar: Avenhorn D1
Uitslagen C-Junioren, zondag 10 januari 2016
13.30 | Kwiek '78 | - | Avenhorn | Uitslag |
13.50 | Wognum N. ® | - | VVS 46 | 6 - 0 |
14.10 | Kwiek '78 | - | Fc Dijkhuis | 1 - 1 |
14.30 | Avenhorn ® | - | Wognum N. | 0 - 10 |
14.50 | VVS 46 | - | Fc Dijkhuis | 2 - 7 |
15.10 | Kwiek '78 | - | Wognum N. | 0 - 5 |
15.30 | Fc Dijkhuis | - | Avenhorn | 8 - 0 |
15.50 | VVS 46 | - | Kwiek '78 | 1 - 0 |
16.10 | Wognum N. | - | Fc Dijkhuis | 0 - 3 |
16.30 | Avenhorn | - | VVS 46 ® | 1 - 3 |